澳門大樂透
banner
最近三年走勢記錄 2026 年 2025 年 2024 年
100%
期號 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
118 02 05 10 19 26 34 49
119 12 27 28 29 42 45 47
120 12 13 22 25 39 42 45
121 05 06 27 30 37 41 49
122 04 09 13 22 25 45 47
123 09 10 14 16 29 43 46
124 18 24 32 35 37 41 42
125 02 05 28 43 44 46 48
126 15 20 23 29 30 35 45
127 13 15 23 30 34 38 46
128 01 02 20 36 37 42 48
129 02 04 14 18 23 46 48
130 01 08 15 22 23 32 48
131 02 04 12 19 39 43 47
132 09 26 39 40 44 47 48
133 11 16 17 20 36 37 45
134 16 17 20 34 40 42 45
135 02 08 13 15 27 45 49
136 04 07 15 16 19 27 44
137 01 10 18 27 33 37 47
138 03 07 14 15 20 33 45
139 02 03 07 10 11 29 41
140 09 20 23 27 36 39 49
141 22 27 32 39 40 41 43
142 13 16 19 35 36 38 41
143 02 12 24 29 40 43 45
144 03 05 06 09 34 46 49
145 03 14 19 20 28 46 47
146 15 29 30 35 36 41 47
147 02 09 10 13 16 34 46
148 11 16 17 22 39 43 48
149 04 11 19 21 22 35 42
150 05 12 19 21 24 28 45
151 10 14 17 18 20 27 46
152 04 10 21 23 41 44 45
153 05 08 18 26 33 35 48
154 06 24 27 37 38 43 48
155 04 07 11 27 34 36 39
156 05 08 28 40 43 44 45
157 09 11 13 25 33 44 45
← 上一季度 2025 年 第 4 季度 2025-10-01 ~ 2025-12-31 下一季度 →