彩票銷售時間
週一
開售:08:00 停售20:25
週三
開售:08:00 停售20:25
週五
開售:08:00 停售20:25
下期攪珠日期
| 132期 2026-11-04 21:30:00 | 估計下期頭獎基金:MOP$140,000,000.00 | |
| 澳門大樂透【131期】開獎號碼 | 021935394045+23 | |
|---|---|---|
| 獎項 | 中獎注數 | 獎金 |
| 頭獎 | 0 | 滾存下期 |
| 二獎 | 13 | 13 注 × MOP$200,000.00 = MOP$2,600,000.00 |
| 三獎 | 110 | 110 注 × MOP$10,000.00 = MOP$1,100,000.00 |
| 四獎 | 2391 | 2,391 注 × MOP$1,000.00 = MOP$2,391,000.00 |
| 五獎 | 11722 | 11,722 注 × MOP$100.00 = MOP$1,172,200.00 |
| 六獎 | 32434 | 32,434 注 × MOP$50.00 = MOP$1,621,700.00 |
| 七獎 | 191116 | 191,116 注 × MOP$10.00 = MOP$1,911,160.00 |

