澳門大樂透
banner
最近三年走勢記錄 2026 年 2025 年 2024 年
100%
期號 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
119 04 05 15 24 29 34 36
120 10 13 23 28 30 34 46
121 02 10 11 15 22 28 46
122 08 24 35 36 38 40 43
123 02 05 12 14 21 24 46
124 01 02 12 26 34 38 48
125 07 08 13 14 21 26 43
126 02 05 06 10 22 23 29
127 11 13 15 26 31 36 46
128 01 16 17 20 41 45 47
129 04 22 27 35 36 40 47
130 08 10 11 17 30 38 48
131 06 09 13 14 19 28 45
132 01 03 08 17 25 34 48
133 01 06 11 14 23 39 49
134 02 06 12 21 23 24 34
135 04 10 17 24 35 39 49
136 03 16 19 29 31 36 47
137 13 23 28 31 33 44 49
138 21 22 32 33 41 46 47
139 03 08 17 19 25 29 30
140 03 26 29 35 40 44 46
141 06 10 18 21 30 37 47
142 02 07 10 15 22 25 36
143 03 08 15 25 31 42 49
144 08 25 29 32 40 46 47
145 10 20 27 30 36 37 49
146 01 18 24 31 39 40 41
147 08 13 33 37 42 44 46
148 04 13 17 33 35 36 43
149 02 07 12 16 25 29 41
150 36 39 40 41 42 44 49
151 06 11 16 19 21 42 47
152 01 04 10 17 32 46 48
153 01 19 22 34 44 45 48
154 03 25 31 32 33 35 49
155 06 29 30 36 40 42 47
156 02 05 12 17 31 40 47
157 03 11 18 21 24 25 31
← 上一季度 2024 年 第 4 季度 2024-10-01 ~ 2024-12-31 下一季度 →