澳門大樂透
banner
最近三年走勢記錄 2026 年 2025 年 2024 年
100%
期號 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
079 04 15 17 25 28 34 36
080 11 12 28 29 37 48 49
081 01 07 09 29 33 35 36
082 02 09 21 32 39 44 46
083 14 23 28 29 41 42 46
084 02 06 10 13 14 21 29
085 03 11 14 15 18 35 36
086 12 14 30 32 39 42 49
087 09 10 14 20 25 33 39
088 10 11 13 30 36 39 47
089 04 10 36 37 40 43 45
090 04 10 14 17 33 42 43
091 07 18 19 21 24 29 44
092 08 09 17 19 28 47 49
093 05 10 21 25 27 38 40
094 03 04 11 12 38 43 46
095 02 18 27 28 31 42 48
096 08 16 19 21 24 40 45
097 19 22 23 33 35 45 49
098 01 27 29 35 36 43 44
099 12 16 25 26 45 47 49
100 04 07 16 18 22 42 43
101 04 08 12 14 18 21 25
102 11 12 13 27 28 42 45
103 04 07 08 20 28 32 46
104 11 12 16 26 41 43 48
105 15 18 20 23 30 38 43
106 15 16 23 31 32 44 49
107 02 08 10 20 25 35 49
108 02 19 28 39 44 46 48
109 01 05 11 20 31 41 49
110 02 16 18 21 29 32 41
111 09 19 20 26 30 41 45
112 03 09 17 23 36 37 44
113 02 10 15 29 32 41 43
114 09 12 14 20 21 23 34
115 01 04 12 16 20 41 46
116 09 10 21 25 27 33 42
117 07 13 18 20 22 27 49
118 08 10 14 19 26 31 41
← 上一季度 2024 年 第 3 季度 2024-07-01 ~ 2024-09-30 下一季度 →